1. 天馬液晶模組P1010WSN1MA00應用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1010WSN1MA00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲溫度 | -30 ~~ 80 °C | 工作溫度 | -20 ~~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 高亮度,白光LED背光, 6/8位灰階可選,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P1010WSN1MA00結構特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點間距(W×H) | 0.0725×0.2088 mm | 像素間距(W×H) | 0.2175×0.2088 mm [117PPI] | ||
結構尺寸 : | 顯示尺寸 | 222.72×125.28 mm (H×V) | 外觀尺寸(mm) | 235×143 mm (H×V) | |
可視尺寸(mm) | - | 外觀厚度(mm) | 5.6 (Typ.) mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Without | ||||
其它詳情 : | 重量 | 275g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P1010WSN1MA000光學特征
基本信息 : | 亮度 | 920 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 響應速度 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 色度 | - | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
顯示性能 : | 室外可視 | 是 | 透射系數(shù) | - |
4. 天馬液晶模組P1010WSN1MA000電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
5. 天馬液晶模組P1010WSN1MA000信號特征
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 信號邏輯電壓 | - |
6. 天馬液晶模組P1010WSN1MA000背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側入式光源 |
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 30K (Typ.) 小時 | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
背光驅動: | 無 |