1. 天馬液晶模組P1010WSN1ME00 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1010WSN1ME00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲溫度 | -30 ~~ 80 °C | 工作溫度 | -20 ~~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 白光LED背光,含LED驅(qū)動器,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P1010WSN1ME00 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點間距(W×H) | 0.0725×0.2088 mm | 像素間距(W×H) | 0.2175×0.2088 mm [117PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 222.72×125.28 mm (H×V) | 外觀尺寸(mm) | 235×143 mm (H×V) | |
可視尺寸(mm) | 225.52(H) × 128.1(V) | 外觀厚度(mm) | 4.9/5.4 (Typ./Max.) | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right, bezel | ||||
其它詳情 : | 重量 | 202g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 | |
3. 天馬液晶模組P1010WSN1ME00 光學特征
基本信息 : | 亮度 | 450 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 響應(yīng)速度 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色坐標 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度變動 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 48% | sRGB覆蓋率 | 67% |
Adobe RGB覆蓋率 | 51% | DCI-P3覆蓋率 | 50% | |
Rec.2020覆蓋率 | 36% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P1010WSN1ME00 電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
5. 天馬液晶模組P1010WSN1ME00 信號特征
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||||||
信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 220mA (Typ.) | ||||||||
功耗 | 220mA (Typ.) | |||||||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||||||||
FPC詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||||||
I-PEX | 20455-040E-66 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | ||||||||
6. 天馬液晶模組P1010WSN1ME00 背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 30K (Typ.) 小時 | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||||
背光驅(qū)動: | 含LED驅(qū)動器 | ||||||||
接口詳情 : | 電壓供應(yīng) | 12.0V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 450mA (Typ.) | |||||
電壓供應(yīng) | 5.4W (Typ.) | ||||||||
7、天馬液晶模組P1010WSN1ME00 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
16 | 520×345×111 | N/A |