1. 天馬液晶模組P1010WSN1ME01應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1010WSN1ME01 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~~ 80 °C | 工作溫度 | -20 ~~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P1010WSN1ME01結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.0725×0.2088 mm | 像素間距(W×H) | 0.2175×0.2088 mm [117PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 222.72×125.28 mm (H×V) | 外觀尺寸(mm) | 235×143 mm (H×V) | |
可視尺寸(mm) | - | 外觀厚度(mm) | 5.0±0.5 mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Without | ||||
其它詳情 : | 重量 | 272±14g | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P1010WSN1ME01光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 響應(yīng)速度 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 色度 | - | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | - | 亮度變動(dòng) | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 47% | sRGB覆蓋率 | 65% |
Adobe RGB覆蓋率 | 49% | DCI-P3覆蓋率 | 48% | |
Rec.2020覆蓋率 | 35% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P1010WSN1ME01電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
時(shí)序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5. 天馬液晶模組P1010WSN1ME01信號(hào)特征
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 信號(hào)邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | ||||||||||
信號(hào)電氣 : | 電壓輸入 | 3.3/11/22/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 5/40/0.5/0.5mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH//IGL) | |||||||||
功耗 | 450mW | ||||||||||||
接口特征 : | 類型 | FPC | 位置 | - | |||||||||
FPC詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |||||||
0.5 mm | 50 pins | 1 pcs |
6. 天馬液晶模組P1010WSN1ME01背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||||
數(shù)量 | 陣列 | 燈管形狀 | 陣列 | 壽命 | 30K (Typ.) 小時(shí) | ||||||||
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 9.6±0.9V | 電流輸入 | 224/240mA (Typ./Max.) | |||||||||
功耗 | 2.15/2.52W (Typ./Max.) | ||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||||||
背光驅(qū)動(dòng): | 無 | ||||||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |||||||
日壓端子 | BHSR-02VS-1 | 3.5 mm | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-CA |
7、天馬液晶模組P1010WSN1ME01 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
14 | N/A | N/A |