1.天馬液晶模組P1010WXF1MA01 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1010WXF1MA01 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè),戶外高亮 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 85 °C | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 寬溫,超高亮度,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器, 6/8位灰階可選 |
2. 天馬液晶模組P1010WXF1MA01結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.0565×0.1695 (H×V) | 像素間距(W×H) | 0.1695×0.1695 (H×V) [149PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(mm) | 216.96(H) × 135.6(V) | 外觀尺寸(mm) | 229.8(H) × 149(V) | |
可視尺寸(mm) | 219.96(H) × 138.6(V) | 外觀厚度(mm) | 6.2/9.48 (Typ./Max.) | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Without | ||||
其它詳情 : | 重量 | TBD | 表面處理 | Hard coating |
3. 天馬液晶模組P1010WXF1MA01 光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度 | 1000 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.292; Wy:0.316 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 7970K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 54% | sRGB覆蓋率 | 75% |
Adobe RGB覆蓋率 | 56% | DCI-P3覆蓋率 | 56% | |
Rec.2020覆蓋率 | 40% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
4. 天馬液晶模組P1010WXF1MA01電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
5. 天馬液晶模組P1010WXF1MA01信號(hào)特征
信號(hào)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 406/510mA (Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | 2.13/2.7W (Typ./Max.) | |||||||
信號(hào)類型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 邏輯電壓 | - | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||
I-PEX | 20455-040E-66 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
6. 天馬液晶模組P1010WXF1MA01背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K (Typ.) 小時(shí) | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | |||||
光源驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 12.0±1.2V | 電流供應(yīng) | TBD |
7、天馬液晶模組P1010WXF1MA01 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
6 | 520×345×74 | N/A |