1.天馬液晶模組P1160FHF1MA00 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1160FHF1MA00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲溫度 | -30 ~ 85°C | 工作溫度 | -20 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 超高亮度,白光LED背光,6/8位灰階可選 |
2. 天馬液晶模組P1160FHF1MA00結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距(mm) | 0.0445×0.1335 (H×V) | 像素間距(mm) | 0.1335×0.1335 (H×V) [190PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 (mm) | 256.32(H) × 144.18(V) | 外觀尺寸(mm) | 259.31(H) × 148.73(V) | |
可視尺寸 (mm) | 259.31(H) × 148.73(V) | 外觀厚度(mm) | 7.8/11.5 (Typ./Max.) | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Side mounting holes (2-Φ1.4) on left, right bezel | ||||
其它詳情 : | 重量 | 530g | 表面處理 | Hard coating |
3. 天馬液晶模組P1160FHF1MA00 光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度 | 1600 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.304; Wy:0.323 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 7059K | 亮度均勻性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆蓋率 | 96% |
Adobe RGB覆蓋率 | 74% | DCI-P3覆蓋率 | 73% | |
Rec.2020覆蓋率 | 53% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
4. 天馬液晶模組P1160FHF1MA00 電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
驅(qū)動IC : | COG 已邦定 RM5365B*3 + RM57951*2 |
5. 天馬液晶模組P1160FHF1MA00信號特征
信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 484mA (Typ.) | ||||
功率消耗 | 1.6W (Typ.) | |||||||
信號類型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||
I-PEX | 20455-030E-76 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs |
6. 天馬液晶模組P1160FHF1MA00背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||||||
數(shù)量 | 6S8P | 燈管形狀 | 8串 | 壽命 | 30K (Typ.) 小時 | |||||||||
燈管電氣 : | 電壓供應(yīng) | 36.6V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 40mA (Typ.) | ||||||||||
功率消耗 | 11.7W (Typ.) | |||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||||||||
信號詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||||||||
京瓷 | 04-6299-614-020-846+ | 0.5 mm | 14pins | 1 pcs | BLE-14PINS-AAAANNCCCCCCCC | |||||||||
光源驅(qū)動 : | 含LED驅(qū)動器 | |||||||||||||
驅(qū)動電氣 : | 無 |
7、天馬液晶模組P1160FHF1MA00 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
14 | 530×430×274 | 9.93 |