1. 天馬液晶模組P1160FHF1MA01 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1160FHF1MA01 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80°C | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | Srgb,超高亮度,白光LED背光,背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí) |
2. 天馬液晶模組P1160FHF1MA01結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距(mm) | 0.0445×0.1335 (H×V) | 像素間距(mm) | 0.1335×0.1335 (H×V) [190PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 (mm) | 256.32(H) × 144.18(V) | 外觀尺寸(mm) | 273.5×166.5 (H×V) | |
可視尺寸 (mm) | 259.31(H) × 148.73(V) | 外觀厚度(mm) | 7.8/11.5 (Typ./Max.) mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Side mounting holes (2-Φ1.4) on left, right bezel | ||||
其它詳情 : | 重量 | 530g | 表面處理 | Hard coating | |
3. 天馬液晶模組P1160FHF1MA01 光學(xué)特征
基本信息 :: | 亮度 | 1000 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.310; Wy:0.340 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6551K | 亮度均勻性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆蓋率 | 98% |
Adobe RGB覆蓋率 | 75% | DCI-P3覆蓋率 | 74% | |
Rec.2020覆蓋率 | 54% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
4. 天馬液晶模組P1160FHF1MA01 電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率消耗 : | 11.0W (Typ.) |
5. 天馬液晶模組P1160FHF1MA01信號(hào)特征
信號(hào)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | - | ||||
功率消耗 | 1.32W (Typ.) | |||||||
信號(hào)類型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||
I-PEX | 20455-030E-76 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | ||||
6. 天馬液晶模組P1160FHF1MA01背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||||||
數(shù)量 | 9S6P | 燈管形狀 | 6串 | 壽命 | 50K (Typ.) 小時(shí) | |||||||||
燈管電氣 : | 電壓供應(yīng) | 24.3/26.1/29.7V (Min./Typ./Max.) | 電流供應(yīng) | 60mA (Typ.) | ||||||||||
功率消耗 | 8.59/9.72/10.5W (Min./Typ./Max.) | |||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||||||||
信號(hào)詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||||||||
京瓷 | 04-6299-614-020-846+ | 0.5 mm | 14pins | 1 pcs | BLE-14PINS-AAAANNNNCCCCCC | |||||||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 無(wú) | |||||||||||||
7、天馬液晶模組P1160FHF1MA01 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長(zhǎng)寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
14 | 530×430×274 | 9.99 |