1. 天馬液晶模組P0570VGF1ME00應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P0570VGF1ME00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | |||
最大額定值 : | 存儲溫度 | -20 ~ 70 °C | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),180°翻轉(zhuǎn)顯示 |
2. 天馬液晶模組P0570VGF1ME00 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.06×0.18 mm | 像素間距(W×H) | 0.18×0.18 mm [141PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 115.2(W)×86.4(H) mm | 外觀尺寸 | 127.2(W)×100.4(H) mm | |
可視尺寸 | 117.2(W)×88.4(H) mm | 外觀厚度(mm) | 3.74/6.3 (Typ./Max.) mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 4:3 (W : H) | 外觀形狀 | - | ||
其它詳情 : | 重量 | TBD | 表面處理 | Clear |
3. 天馬液晶模組P0570VGF1ME00 光學(xué)特征
基本信息 :: | 亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色度 | X:0.312; Y:0.341 | 顏色數(shù)量 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6444K | 白場變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 66% | sRGB覆蓋率 | 92% |
Adobe RGB覆蓋率 | 69% | DCI-P3覆蓋率 | 69% | |
Rec.2020覆蓋率 | 49% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P0570VGF1ME00 電子特征
功率總耗 : | 1.5W (Typ.) |
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
5. 天馬液晶模組P0570VGF1ME00 信號特征
信號電氣 : | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | 輸入電流 | - | ||
功耗 | - | |||||
信號邏輯電壓 : | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |||||
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | Logic Voltage | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
信號接口 : | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
101033-204010-HF |
6. 天馬液晶模組P0570VGF1ME00背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K (Typ.) 小時(shí) | ||||
燈管電氣 : | 輸入電流 | 15mA (Typ.) | 輸入電壓 | 14.0±0.5V | |||||
功耗 | 630mW (Typ.) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||||
背光驅(qū)動(dòng) : | 無 |