1. 天馬液晶模組P0567VQF1ME00 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P0567VQF1ME00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | |||
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 70 °C | 工作溫度 | -25 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P0567VQF1ME00 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.120×0.360 mm | 像素間距(W×H) | 0.360×0.360 mm [70PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 115.2(W)×86.4(H) mm | 外觀尺寸(mm) | 105.5(H) × 67.2(V) | |
可視尺寸 | 117.8(W)×88.8(H) mm | 外觀厚度(mm) | 5.1±0.3 | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 4:3 (W : H) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式: | Without | ||||
其它詳情 : | 重量 | 122g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P0567VQF1ME00 光學(xué)特征
基本信息 :: | 亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色度 | X:0.313; Y:0.329 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 63% | sRGB覆蓋率 | 87% |
Adobe RGB覆蓋率 | 65% | DCI-P3覆蓋率 | 65% | |
Rec.2020覆蓋率 | 47% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P0567VQF1ME00 電子特征
功率總耗 : | 1.36W (Typ.) |
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
時(shí)序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5. 天馬液晶模組P0567VQF1ME00 信號(hào)特征
信號(hào)電氣 :
| 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | 輸入電流 | 85mA (Typ.) | ||
功耗 | 85mW (Typ.) | |||||
信號(hào)邏輯電壓 : | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | Logic Voltage | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | ||
信號(hào)接口 : | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
1 pcs | 0.5 mm | 50 pins |
6. 天馬液晶模組P0567VQF1ME00背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K (Typ.) 小時(shí) | ||||
燈管電氣 : | 輸入電流 | 60mA (Typ.) | 輸入電壓 | 18V (Typ.) | |||||
功耗 | 1.08W (Typ.) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | |||||
背光驅(qū)動(dòng) : | 無 |
7. 天馬液晶模組P0567VQF1ME00 包裝特征
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長(zhǎng)寬高 (mm) | G.W (kgs) |
28 | 520×345×111 | N/A |